average

average

형용사명사동사
고등최근 2026년 10월 고2 학력평가 35번 · 총 (품사 전체)
공무원공무원 9급 · 총 (품사 전체)
average — 출제 목록품사 전체
형용사
고등76회
회차문항
2026년 10월 고2 학력평가35번
2026년 9월 고2 학력평가40번
2026년 6월 고1 학력평가39번
2026년 6월 고2 학력평가33번
2026년 5월 고3 학력평가40번
2025년 6월 고1 학력평가41~42번
2026학년도 6월 모의평가26번
2024년 9월 고1 학력평가24번
2024년 3월 고2 학력평가25번
2024년 3월 고3 학력평가2번듣기
2023년 12월 고2 학력평가34번,36번
2024학년도 수능40번
2023년 9월 고1 학력평가34번
2024학년도 9월 모의평가41~42번
2023년 6월 고1 학력평가23번,34번
2023년 6월 고2 학력평가24번,25번,35번
2023년 3월 고3 학력평가39번
2022년 7월 고3 학력평가40번
2022년 6월 고1 학력평가일부 문항20번
2022년 4월 고3 학력평가일부 문항39번
2021년 11월 고1 학력평가29번
2022학년도 수능32번
2021년 9월 고2 학력평가37번,43~45번
2021년 7월 고3 학력평가30번,36번
2021년 3월 고1 학력평가24번
2021년 3월 고2 학력평가25번,36번
2021년 3월 고3 학력평가38번
2020년 11월 고1 학력평가25번
2020년 9월 고1 학력평가41~42번
2020년 9월 고2 학력평가38번
2021학년도 9월 모의평가25번
2020년 6월 고2 학력평가일부 문항26번,43~45번
2019년 11월 고2 학력평가31번
2019년 10월 고3 학력평가38번
2019년 9월 고2 학력평가41~42번
2019년 7월 고3 학력평가21번
2019년 6월 고1 학력평가일부 문항25번
2020학년도 6월 모의평가일부 문항25번
2019년 3월 고2 학력평가22번
2019년 3월 고3 학력평가31번
2018년 11월 고1 학력평가23번
2018년 11월 고2 학력평가33번
공무원 9급12회
회차문항
불러오는 중…
명사
고등22회
회차문항
2026년 6월 고2 학력평가34번
2024년 9월 고1 학력평가24번
2023년 12월 고1 학력평가35번
2023년 5월 고3 학력평가24번
2023년 3월 고2 학력평가30번
2022년 11월 고1 학력평가18번
2022년 11월 고2 학력평가40번
2022년 8월 고2 학력평가31번
2022년 4월 고3 학력평가일부 문항39번
2021년 3월 고1 학력평가24번
2021년 3월 고2 학력평가36번
2018년 10월 고3 학력평가29번
2018년 9월 고1 학력평가36번
2018년 9월 고2 학력평가29번
2017년 11월 고2 학력평가일부 문항41~42번
2016년 9월 고2 학력평가3번듣기
2016년 6월 고2 학력평가40번
2016학년도 수능일부 문항40번
2015년 9월 고1 학력평가36번
2014년 11월 고1 학력평가40번
2014년 9월 고2 학력평가41~42번
2014년 6월 고2 학력평가22번
공무원 9급7회
회차문항
불러오는 중…
동사
고등5회
회차문항
2025년 6월 고1 학력평가41~42번
2023년 3월 고2 학력평가30번
2022년 8월 고2 학력평가31번,39번
2016학년도 6월 모의평가22번
2014년 7월 고3 학력평가41~42번
공무원 9급2회
회차문항
불러오는 중…

같은 시험에 두 품사로 나오면 한 번만 셉니다

기출 품사 분포

기출 117지문 기준
형용사76.1%89지문
명사18.8%22지문
동사5.1%6지문

형용사

뜻 2개 ·
average — 출제 목록형용사
고등76회
회차문항
2026년 10월 고2 학력평가35번
2026년 9월 고2 학력평가40번
2026년 6월 고1 학력평가39번
2026년 6월 고2 학력평가33번
2026년 5월 고3 학력평가40번
2025년 6월 고1 학력평가41~42번
2026학년도 6월 모의평가26번
2024년 9월 고1 학력평가24번
2024년 3월 고2 학력평가25번
2024년 3월 고3 학력평가2번듣기
2023년 12월 고2 학력평가34번,36번
2024학년도 수능40번
2023년 9월 고1 학력평가34번
2024학년도 9월 모의평가41~42번
2023년 6월 고1 학력평가23번,34번
2023년 6월 고2 학력평가24번,25번,35번
2023년 3월 고3 학력평가39번
2022년 7월 고3 학력평가40번
2022년 6월 고1 학력평가일부 문항20번
2022년 4월 고3 학력평가일부 문항39번
2021년 11월 고1 학력평가29번
2022학년도 수능32번
2021년 9월 고2 학력평가37번,43~45번
2021년 7월 고3 학력평가30번,36번
2021년 3월 고1 학력평가24번
2021년 3월 고2 학력평가25번,36번
2021년 3월 고3 학력평가38번
2020년 11월 고1 학력평가25번
2020년 9월 고1 학력평가41~42번
2020년 9월 고2 학력평가38번
2021학년도 9월 모의평가25번
2020년 6월 고2 학력평가일부 문항26번,43~45번
2019년 11월 고2 학력평가31번
2019년 10월 고3 학력평가38번
2019년 9월 고2 학력평가41~42번
2019년 7월 고3 학력평가21번
2019년 6월 고1 학력평가일부 문항25번
2020학년도 6월 모의평가일부 문항25번
2019년 3월 고2 학력평가22번
2019년 3월 고3 학력평가31번
2018년 11월 고1 학력평가23번
2018년 11월 고2 학력평가33번
공무원 9급12회
회차문항
불러오는 중…
1
평균의
2
보통의, 평범한

명사

뜻 2개 ·
average — 출제 목록명사
고등22회
회차문항
2026년 6월 고2 학력평가34번
2024년 9월 고1 학력평가24번
2023년 12월 고1 학력평가35번
2023년 5월 고3 학력평가24번
2023년 3월 고2 학력평가30번
2022년 11월 고1 학력평가18번
2022년 11월 고2 학력평가40번
2022년 8월 고2 학력평가31번
2022년 4월 고3 학력평가일부 문항39번
2021년 3월 고1 학력평가24번
2021년 3월 고2 학력평가36번
2018년 10월 고3 학력평가29번
2018년 9월 고1 학력평가36번
2018년 9월 고2 학력평가29번
2017년 11월 고2 학력평가일부 문항41~42번
2016년 9월 고2 학력평가3번듣기
2016년 6월 고2 학력평가40번
2016학년도 수능일부 문항40번
2015년 9월 고1 학력평가36번
2014년 11월 고1 학력평가40번
2014년 9월 고2 학력평가41~42번
2014년 6월 고2 학력평가22번
공무원 9급7회
회차문항
불러오는 중…
1
평균, 평균값
2
보통 수준, 표준

유의어

반의어

반의어 없음

동사

뜻 2개 ·
average — 출제 목록동사
고등5회
회차문항
2025년 6월 고1 학력평가41~42번
2023년 3월 고2 학력평가30번
2022년 8월 고2 학력평가31번,39번
2016학년도 6월 모의평가22번
2014년 7월 고3 학력평가41~42번
공무원 9급2회
회차문항
불러오는 중…
1
평균 ~이 되다, 평균 ~하다
2
평균을 내다